Яковлевского района населённые пункты

Яковлевского района населённые пункты.

В 1997 г. сельских округов - 14,рабочих поселков - 3, поселков, сел и хуторов - 83. Первая цифра после названия населённого пункта - число хозяйств, вторая - численность населения в 1997 г. Подчинены Тамаровской поселковой администрации.

  1.   х Волохов, 12, 30
  2.   х Кисленко, 4, 9
  3.   х Махнов, 2,2
  4.   х Роговой, 14, 22
  5.   х Семин, 13, 14
  6.   х Федоренков, 7, 74
  7.   х Цыхманов, 3, 4

Подчинены администрации п. строитель

  1. х Журавлиное,41,51
  2. х Редины Дворы,52,73

Алексеевский (наименование сельского округа)

  1. с Алексеевка,400, 1182
  2. с Красное, 40, 98
  3. с Луханино, 112, 227
  4. х Шепелевка, 141,34

Бутовский

  1. с Бутово 375 1026
  2. с Высокое 36  58
  3. с Черкасское 192 464
  4. с Ямное 23  46

Быковский

  1. с Быковка 294  847
  2. х Веселый 13 24
  3. х Вознесеновка 14  24
  4. с Ворскла 39  69
  5. с Задельное 12  21
  6. х Мордовинка 1  2
  7. х Кондарево 9  12
  8. х Крапивенские Дворы 42  87
  9. с Крапивное 56  92
  10. х Новоалександровка 19  25

Гостищевский

  1. с Гостищево 1041  2810
  2. х Дружный 25  53
  3. с Крюково 89  167
  4. с Новые Лозы 4  5
  5. с Рождественка 31  50
  6. п Сажное 295  845

Дмитриевский

  1. с Дмитриевка 279  971
  2. х Дуброва 3  8
  3. с Ольховка 58  115
  4. х Сырцево 19  27

Завидовский

  1. с Завидовка163  501
  2. с Мариновка 41  108
  3. с Подымовка 50  119
  4. с Раково 94  205
  5. х Трубецкой 11  24

Казацкий

  1. с Казацкое 264  572
  2. х Крестов 21  45
  3. х Новоказацкий 13  22
  4. х Новочеркасский 35  68
  5. с Триречное 95  265

Кривцовский

  1. с Верхний Ольшанец 165  312
  2. с Кривцово 239  632
  3. с Новооскочное 41  58
  4. с Сабынино 92  190
  5. х Стрельников

Кустовский

  1. с Калинино79  143
  2. с Козычево14  19
  3. с Кустовое598  16  64
  4. с Серетино 420  1293

Мощенский

  1. с Локня 60  129
  2. с Мощеное 271  625
  3. с Неведомый Колодезь 15  21
  4. с Новая Глинка 89  209
  5. х Фастов 2  2

Саженский

  1. с Волобуевка 5  7
  2. с Клейменово  20  29
  3. с Озерово 94  156
  4. с Сажное 149  149  299
  5. с Чурсино 9  13

Смородинский

  1. х Глушенский 8  10
  2. х Каменский 21  39
  3. с Непахаево 31  48
  4. с Смородино

Стрелецкий

  1. х Домино 3  6
  2. с Драгунское 189  408
  3. х Красное Подгороднее 28  58
  4. с Красный Отрожек 116  318
  5. с Пушкарное 216  498
  6. с Стрелецкое 274  746

Терновский

  1. с Вислое 130 268
  2. х Жданов 28  82
  3. х Калинин 54  95
  4. х Красный Восток 140  312
  5. с Терновка 345  1177
  6. с Шопино 133  262

Всего в сельских округах было хозяйств - 8836, жителей 22 343 человека. Овчинников ВВ

Копирование материалов разрешается только с указанием автора и индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://beluezd.ru)!

Порекомендуйте эту статью друзьям:

Комментарии (0):

Для добавления комментариев надо войти в систему.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.