Губкинские населенные пункты

Губкинские населенные пункты. 

В 1997 г. сельских округов — 18, рабочих поселков — 1 (Троицкий, образован в 1971 г.), сельских поселений - 101 Первая цифра после названия населенного пункта число хозяйств, вторая — численность населения в 1997 г.

п Казацкая степь, 499, 1006 (подчинен п. Троицкий).

Архангельский (наименование сельского округа).

1. с Архангельское, 325, 940.
2. с. Гушино, 161, 330.
3. с Лопухинка, 125, 236.

Боброводворский.

1. с Бобровы Дворы, 470, 1273.
2. с. Богородицкое, 126, 242.
3 х. Веселый, 16. 23.
4. с Кладовое, 150, 308.
5. х Плоский, 17, 46
6. х Роскошный, 13, 22.
7. с Солнцево, 54, 132.
8 с. Старовка, 70, 155.
9. с. Шорстово, 78, 183.
10 с . Юшково, 164, 307.

Богословский.

1. х. Александровский, 32, 55.
2. с. Богословка, 190, 381. 3. о. Дальняя Ливенка, 84, 186.
4. х. Дубравка. 14, 22.
5. х. Хворостянка, 156, 307.
6. с. Чибисовка, 23, 55.

Вислодубравский

1. с. Вислая Дубрава, 235, 563.
2. х. Головиновка, —, —.
3. с. Долгое, 152, 388.
4. с. Заломное, 203, 489.
5. с. Петровки, 121, 216,
6. с. Строкино, 116, 191.
7. с. Чапкино, 176, 270.

Ивановский

1, с, Ивановка, 161, 473.
2. х. Михайловский, 30, 40.
3 х, Осиновский, 31, 47.
4 с. Панки, 58, 142.

Истобнянский

1. х, Богомолье, 33, 62.
2. с. Истобное, 673, 1600.
3. х. Сахменка, 19, 35.

Конышинский.

1. х. Жилин Колодезь, 65, 147.
2. х. Колодезный, 14, 22.
3. с. Конышено, 301, 722.
4. х. Красноплотава, 7, 8.
5. х. Красносолдатский, 13, 24.
6. с. Новоматвеевка, 6, 12.

Meлавский.

1. х Высокий, 29, 38.
2. с. Мелавое, 213, 516.

Никаноровский.

1. х. Ильинка, 26, 39.
2. х. Калинин, 85, 173.
3. х, Кретов-Первый, 16, 24.
4. х. Кретов-Второй, 5, 5.
5. с. Морозово, 206, 440.
6. с. Никаноровка, 327, 1027.
7 х. Попов Верх, 25, 37.

Осколецкий.

1 с. Аверино, 259. 669.
2. с. Зареченка, 89, 178.
3. с Кандаурово, 110, 193.
4 х. Меловой Брод, 35, 61
5. с. Новоселовка, 140, 369.
6 с Осколец, 296, 392.
7. х. Чаплыжный, 3, 3.

Сапрыкинский.

1. с. Лубянка, 76, 160.
2 с. Копцево, 139, 231.
3. с. Малахово, 18. 33.
4 с. Рябиновка, 34, 68.
5. с. Сапрыкина, 145, 331.
б с. Успенка, 62, 144

Сергиевский.

I с. Евгеньевка, 67, 112.
2. п. Загорный, I. 2.
3. п. Заповедный. 103, 188
4 с. Присынки. 135, 282.
5. х. Пугачи. 43. 92.
6 с. Сергиевка, 338, 841

Скороднянский.

1. х. Жильцово, I, 3.
2. х. Залесье, 5, 12.
3. х. Коренек, 31. 72.
4 с. Ольховатка. 130. 250.
5. х. Первый Ложок, 17, 32.
6. с. Скородное, 1359, 3540.
7. с. Телешовка, 127, 255.

Теплоколодезянский.

1 с Теплый Колодезь, 513, 929.

Талстянский.

1. с Ивановка, 78, 140.
2. с Корочка, 145, 309. 3. х. Кочки, 54, 113.
4. с Огиблянка, 68, 154.
5. х. Степь, 10, 23.
6. с. Толстое, 253, 689

Уколовский.

1. X. Новоселовка, 25, 67.
2. X Новотроицкий, —, —.
3. х. Октябрьский, 27, 56
4. с. Ольшанка Первая, 18, 36.
5. с. Ольшанка-Вторая, 25, 65
6. с. Уколово, 225, 689.
7. х. Холодный Колодеи, —, —.

Чуевский.

1. х. Большое Становое, 21, 38.
2. х Муравка, 65, IN
3. с. Новоселовка, 80, 165.
4. х. Писаревка, 24, 46
5. с Чуево, 425, 1152.

Юрьевский.

1. х. Зайцеве, 55, 143
2 с. Ивановка, 50, 109.
3. х. Кашары, 9, 13.
4. х. Куфлиевка, 8, 11
5. х. Падина. 8, 15.
6. п. Степное, 62, 141.
7. с. Юрьевка, 158, 418

Всего в сельских округах к началу 1998 г. — 11873 хозяйства, 27460 жителей.

Лит.: Белгородская область. Административно-территориальное деление. Белгород, 1997 — С. 51—56. Овчинников В. В.

Копирование материалов разрешается только с указанием автора и индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://beluezd.ru)!

Порекомендуйте эту статью друзьям:

Комментарии (0):

Для добавления комментариев надо войти в систему.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.